Mekanik Hidrolik Hurda Kesme Makinesi Kolay Kullanım CE Sertifikası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TMS |
| Sertifika: | CO, ISO |
| Model numarası: | TMS-120 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 Set |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 20 veya 40 feet konteyner |
| Teslim süresi: | 15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | ayda 10 Set |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | Metal Kesme Makinesi | fonksiyon: | Metal kesme |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. shear force kesme kuvveti: | 120 T | Bıçak uzunluğu: | 600 mm |
| güç: | 15 KW | Max. Maks. open açık: | 300 mm |
| Max. Maks. holding force tutma kuvveti: | 20 T | Kesme malzemesi boyutu: | 45 * 45 mm, Φ50 mm |
| Vurgulamak: | Timsah metal makas,hurda metal kesme makası |
||
Ürün Açıklaması
Makaslama için Model TMS-120 hurda metal kesme makinesi 15 kw
Açıklama
Metal kesme makinesi, farklı kesit formlarının hurda metal (demir, çelik, çelik boru vb.) Soğuk kesilmesi için geçerlidir.
Özellikleri
1. Daha uzun ömür: kesme kafası çelik dökümü benimser, kaynaklı plakanın kolay deformasyonunun dezavantajının üstesinden gelir.
2. Basit kullanım: Yeni bir entegrasyon tasarımı, rahat hareket.Hidrolik kontrol kolu, kullanımı kolay, otomatik ve yarı otomatik çalışmayı gerçekleştirebilir, rahat ve güvenilir çalışma.
3. Düşük arıza oranı: geleneksel elektromanyetik değer ve diğer elektrikli bileşenler olmadan, düşük arıza oranı, düşük bakım maliyeti.
Teknik özellikler
| Öğe | Maksimum Kesme kuvveti | Maks. Alan sayısıAçık |
Maks. Alan sayısıTutma gücü
|
Bıçak uzunluğu | Dakika başına frekans | Güç | Kesme malzemesinin boyutu |
| 63 | 63T | 280 mm | 10T | 600 mm | 8-10 | 7.5kw | 30 * 30 40mm |
| 800 | 80T | 300 mm | 12T | 600 mm | 8-10 | 7.5kw | 30 * 30 35mm |
| 1000 | 100T | 300 mm | 16T | 600 mm | 8-10 | 11kw | 40 * 40 Φ45mm |
| 1200 | 120T | 300 mm | 20T | 600 mm | 8-10 | 15kw | 45 * 45 Φ50mm |
| 1600 | 160T | 320 mm | 25T | 700 mm | 10-12 | 18.5kw | 55 * 55 63mm |
| 2000 | 200T | 380 mm | 25T | 600 mm | 12-14 | 22kw | 65 * 65 75mm |
| 2500 | 250T | 480 mm | 26T | 1000 mm | 12-14 | 30kw | 70 * 70 80mm |
| 3150 | 315T | 520 mm | 42T | 1200 mm | 12-14 | 37kw | 80 * 80 Φ90mm |
![]()




